Dados do Desenho
Projeto: Desenhos de acessibilidade conforme NBR-9050
Normas ABNTPrograma: Exemplos de acessibilidade a edificações.
Autor dos Desenhos:
Ivaldo Sicchieri ( Ribeirao Preto )Desenvolvimento do Projeto:
Ivaldo Sicchieri ( Ribeirao Preto )Rampas
- As Rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos nas tabelas abaixo, Para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos patameres, a cada 50,00m de percurso.
| TABELA - CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA RAMPAS | |||||||||
| INCLINAÇÃO ADMISSÍVEL DE CADA SEGMENTO DE RAMPA | DESNÍVEL MÁX. DE CADA SEGMENTO DE RAMPA | NÚMERO MAX. DE SEGMENTO DE RAMPA | COMPRIMENTO MÁX. DE CADA SEGMENTO DE RAMPA | ||||||
| PORCENTAGEM | METROS | - | METROS | ||||||
| 5,00 (1:20) | 1,50m | - | 30,00m | ||||||
| 6,25(1:16) | 1,00m - 1,20m | 14 - 12 | 16,00m - 19,20m | ||||||
| 8,33(1:12) | 0,90m | 10 | 10,80m | ||||||
| 12,50(1:8) | 0,183m | 01 | 1,46m | ||||||
| TABELA - CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA RAMPAS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE | |||||||||
| INCLINAÇÃO ADMISSÍVEL | DESNÍVEL MÁX. DE UM ÚNICO SEGMENTO DE RAMPA | NÚMERO TOTAL PERMITIDO DE SEGMENTO DE RAMPA | DESNÍVEL TOTAL DE RAMPA ACABADA | COMPRIMENTO MÁX. DE UM ÚNICO SEGMENTO DE RAMPA | COMPRIMENTO TOTAL DE RAMPA PERMITIDO | USO | |||
| 1:8 OU 12,5% | 0,183m | 1 | 0,183m | 1,22m | 1,22m | RAMPAS CURVAS QUANDO FOR IMPOSSÍVEL EXECUTAR RAMPA DE 1:12 OU 1:10 POR CAUSA DE LOCAL DIFÍCIL. | |||
| 1:10 ou 10% | 0,274m | 1 | 0,274m | 2,10m | 2,10m | RAMPAS CURVAS QUANDO FOR IMPOSSÍVEL EXECUTAR RAMPA DE 1:12 POR CAUSA DE LOCAL DIFÍCIL. | |||
| 1:12 OU 8,33% | 0,793m | 2 | 1,50m | 9,15m | 18,30m MAIS PATAMAR | RAMPAS CURVAS OU RAMPAS | |||
| 1:16 OU 6,25% | 0,793m | 4 | 3,00m | 12,2m | 48,80 m MAIS PATAMAR | RAMPAS CURVAS OU RAMPAS | |||
Patamares
- No início e no término de cada segmento de rampa devem ser previstos patameres com dimensão logitudinal mínima recomendável de 1,50m sendo o mínimo admissível 1,20m, alem de circulação adjacente.
Guias de balizamento
- Quando não houver paredes laterais devem ser previstas bordas laterais em forma de ressalto com altura mínima de 5 cm para orientação e maior proteção de pessoas portadoras de deficiência sensorial visual e ambulatório parcial.
Larguras de Rampas
- A largura das rampas (L) devem ser estabelecidas de acordo com o fluxo de pessoas. A largura livre mínima recomendável para as rampas é de 1,50m. sendo admissível 1.20m.
Inclinação Transversal
- A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas.
Modelo de Rampa
Vista 01 opção para construção de rampa.
Modelo de Rampa
Vista 02 opção para cosntrução de rampa.
Artigos relacionados
- Desenho de sanitário com instalações para pessoas portadoras de necessidades especiais, barras de apoio, espaço de transferencia, e altura de alguns acessórios.
- Desenho detalhe rebaixamento de calçadas para atravessia.
- Desenho detalhe corrimão de parede para rampas.
- Desenho detalhe de vaga para estacionamento de veiculos paralela a calçada.



